Anthropogenic Climate Change - Topic Citations
Topic ID: 1
Every citation has two independent 0-100 scores. The source Reliability score rates the general reliability of the outlet itself, regardless of the specific claim, based on an eight-tier scale running from primary government and international scientific bodies (CDC, WHO, NASA, IPCC) at the top, through peer-reviewed journals, wire services, mainstream science journalism, and advocacy organizations, down to tertiary references like Wikipedia and unverifiable or absent sources at the bottom.
The Accuracy score, by contrast, rates how well a specific citation supports topic statements — a citation from an excellent source can score low if misapplied or can score high if it precisely backs up topic statements.
Greenhouse Gases
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- EPAReliability score: 94 | Accuracy score: 75
- NASAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
- NASAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
Greenhouse Gases (Isotopic Evidence)
- Graven, H., et al.Reliability score: 65 | Accuracy score: 82
- Graven, H., et al.Reliability score: 65 | Accuracy score: 82
- NOAA Global Monitoring LaboratoryReliability score: 93 | Accuracy score: 75
- NOAA Global Monitoring LaboratoryReliability score: 93 | Accuracy score: 75
Extreme Weather
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
- Carbon BriefReliability score: 80 | Accuracy score: 75
- Carbon BriefReliability score: 80 | Accuracy score: 75
Climate Models & Attribution
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
- Carbon BriefReliability score: 80 | Accuracy score: 75
- Carbon BriefReliability score: 80 | Accuracy score: 75
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
- IPCC AR6 Working Group 1Reliability score: 98 | Accuracy score: 75
Ice Cores
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- Lüthi, D., et al. (2008)Reliability score: 65 | Accuracy score: 75
- Lüthi, D., et al. (2008)Reliability score: 65 | Accuracy score: 75
Ocean Warming & Sea-Level Rise
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- NOAAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
- NOAAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
- NASAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
- NASAReliability score: 97 | Accuracy score: 75
Temperature Records
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- NOAA Climate.govReliability score: 96 | Accuracy score: 75
- NASA GISSReliability score: 93 | Accuracy score: 75
- NASA GISSReliability score: 93 | Accuracy score: 75
Scientific Consensus
- Lynas, M., Houlton, B. Z., & Perry, S. (2021)Reliability score: 65 | Accuracy score: 75
- Lynas, M., Houlton, B. Z., & Perry, S. (2021)Reliability score: 65 | Accuracy score: 75
