Next Generation Science Standards (NGSS) - Topic Citations
Topic ID: 136
Every citation has two independent 0-100 scores. The source Reliability score rates the general reliability of the outlet itself, regardless of the specific claim, based on an eight-tier scale running from primary government and international scientific bodies (CDC, WHO, NASA, IPCC) at the top, through peer-reviewed journals, wire services, mainstream science journalism, and advocacy organizations, down to tertiary references like Wikipedia and unverifiable or absent sources at the bottom. The Accuracy score, by contrast, rates how well a specific citation supports topic statements — a citation from an excellent source can score low if misapplied or can score high if it precisely backs up topic statements.
Three Dimensions
- National Research CouncilReliability score: 96 | Accuracy score: 94
- National Research CouncilReliability score: 96 | Accuracy score: 94
- NGSS Lead StatesReliability score: 88 | Accuracy score: 93
- NGSS Lead StatesReliability score: 88 | Accuracy score: 93
Science Denial Tactics
- Skeptical ScienceReliability score: 80 | Accuracy score: 86
- Skeptical ScienceReliability score: 80 | Accuracy score: 86
- Skeptical ScienceReliability score: 80 | Accuracy score: 85
- Skeptical ScienceReliability score: 80 | Accuracy score: 85
- European Journal of Public HealthReliability score: 90 | Accuracy score: 91
- European Journal of Public HealthReliability score: 90 | Accuracy score: 91
- European Journal of Public HealthReliability score: 90 | Accuracy score: 92
- European Journal of Public HealthReliability score: 90 | Accuracy score: 92
Misinformation and Science Education
- Stanford Graduate School of EducationReliability score: 82 | Accuracy score: 90
- Stanford Graduate School of EducationReliability score: 82 | Accuracy score: 90
- Stanford UniversityReliability score: 88 | Accuracy score: 92
- Stanford UniversityReliability score: 88 | Accuracy score: 92
Science and Engineering Practices
- National Academies Press (NGSS Appendix F)Reliability score: 94 | Accuracy score: 88
- National Academies Press (NGSS Appendix F)Reliability score: 94 | Accuracy score: 88
Nature of Science
- National Academies Press (NGSS Appendix H)Reliability score: 94 | Accuracy score: 95
- National Academies Press (NGSS Appendix H)Reliability score: 94 | Accuracy score: 95
Disciplines and Engineering
- National Academies Press (NGSS Appendix I)Reliability score: 94 | Accuracy score: 84
- National Academies Press (NGSS Appendix I)Reliability score: 94 | Accuracy score: 84
NGSS Development
- Achieve / NGSSReliability score: 88 | Accuracy score: 92
- Achieve / NGSSReliability score: 88 | Accuracy score: 92
- National Science Teaching Association (NSTA)Reliability score: 85 | Accuracy score: 86
- National Science Teaching Association (NSTA)Reliability score: 85 | Accuracy score: 86
- National Academies PressReliability score: 95 | Accuracy score: 90
- National Academies PressReliability score: 95 | Accuracy score: 90
Limits of Science Literacy
- Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)Reliability score: 93 | Accuracy score: 90
- Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)Reliability score: 93 | Accuracy score: 90
- Nature Climate ChangeReliability score: 92 | Accuracy score: 87
- Nature Climate ChangeReliability score: 92 | Accuracy score: 87
NGSS Implementation
- School Science and MathematicsReliability score: 82 | Accuracy score: 88
- School Science and MathematicsReliability score: 82 | Accuracy score: 88
Social Media and Misinformation
- ScienceReliability score: 92 | Accuracy score: 72
- ScienceReliability score: 92 | Accuracy score: 72
